Ergebnis Sprintdistanz
 
Urkunde s/w    Urkunde 4c
Zum Ausdruck der Urkunde bitte auf das ensprechende Icon klicken!
Die Auswahl ergab 2043 Treffer
Platz AK Nr.   Name AK Schw. W1 Rad W2 Lauf Zeit
1 (1) 4359 Wenzel, Sascha (GER) MAK1 00:06:38 00:03:28 00:34:02 00:01:57 00:17:16 01:03:22
2 (1) 3479 Harner, Sebastian (GER) MJun 00:08:01 00:03:25 00:35:08 00:02:04 00:17:41 01:06:21
3 (1) 2101 Heumann, Philipp (GER) MJugA 00:06:27 00:03:44 00:35:33 00:02:16 00:18:28 01:06:30
4 (1) 3781 Matheson, David (AUS) MAK3 00:07:25 00:04:09 00:33:57 00:02:13 00:19:17 01:07:04
5 (2) 3100 Rodrigo, González (MEX) MJugA 00:06:18 00:03:11 00:35:32 00:05:23 00:16:52 01:07:16
6 (2) 3491 Windbracke, Frank (GER) MAK1 00:07:11 00:03:31 00:35:51 00:02:06 00:18:36 01:07:17
7 (1) 1830 Ahrens, Hans-Björn (GER) MAK2 00:08:53 00:03:48 00:34:27 00:02:16 00:17:54 01:07:20
8 (1) 4590 Mayerlen, Peter (GER) MAK4 00:06:35 00:03:53 00:35:54 00:02:21 00:18:44 01:07:29
9 (2) 3616 Flück, Maik (SUI) MAK2 00:08:06 00:03:31 00:35:15 00:02:07 00:19:16 01:08:17
10 (1) 1794 Strobach, Joachim (GER) MSen2 00:07:22 00:03:52 00:35:47 00:02:24 00:19:27 01:08:55
11 (3) 1900 Bröcker, Benjamin (GER) MJugA 00:07:46 00:03:37 00:36:33 00:02:28 00:18:42 01:09:09
12 (1) 3190 Rothmayer, Günter (GER) MSen1 00:07:47 00:03:54 00:35:46 00:02:30 00:19:11 01:09:11
13 (3) 2264 Pankow, Bennet (GER) MAK1 00:09:22 00:04:03 00:38:08 00:01:56 00:15:55 01:09:26
14 (2) 2654 Lopez, Santiago (ESP) MAK4 00:08:44 00:04:31 00:35:16 00:02:28 00:18:31 01:09:32
15 (4) 1378 Lienert, Thomas (GER) MAK1 00:08:16 00:04:18 00:34:49 00:02:45 00:19:48 01:09:58
16 (3) 4326 Lars, Lassen (GER) MAK4 00:09:53 00:04:12 00:35:01 00:02:34 00:18:25 01:10:06
17 (2) 3754 Kruse, Stefan (GER) MAK3 00:08:45 00:04:32 00:35:24 00:02:24 00:19:08 01:10:14
18 (4) 2226 Schroth, Christoph (GER) MJugA 00:07:11 00:04:22 00:37:25 00:02:15 00:19:00 01:10:14
19 (4) 3016 Aurich, Frank (GER) MAK4 00:09:48 00:04:21 00:35:35 00:02:24 00:18:04 01:10:15
20 (3) 3728 Schweiger, Andreas (GER) MAK3 00:09:13 00:04:20 00:35:07 00:02:29 00:19:33 01:10:45
21 (2) 3851 Heimerdinger, Frank (GER) MSen2 00:07:02 00:03:59 00:38:13 00:02:18 00:19:19 01:10:52
22 (2) 4412 Westphal, Torsten (GER) MSen1 00:07:20 00:04:14 00:35:57 00:02:47 00:20:39 01:11:00
23 (3) 3191 Leinweber, Peter (GER) MSen1 00:07:28 00:03:54 00:36:59 00:02:22 00:20:22 01:11:07
24 (3) 1303 Hämmer, Thomas (GER) MAK2 00:06:45 00:04:46 00:35:33 00:02:44 00:21:29 01:11:18
25 (5) 2778 Seidel, Alexander (GER) MJugA 00:07:16 00:04:22 00:38:31 00:02:27 00:18:41 01:11:18
26 (4) 2293 Holzkamp, Jens (GER) MSen1 00:07:28 00:04:39 00:36:06 00:02:36 00:20:31 01:11:21
27 (4) 1960 Zahn, Christian (GER) MAK3 00:08:20 00:04:17 00:36:17 00:02:26 00:20:20 01:11:42
28 (1) 1118 Lichtenfeld, Andreas (GER) MSen3 00:09:29 00:03:51 00:36:53 00:02:25 00:19:04 01:11:44
29 (5) 3192 Südfeld, Christoph (GER) MSen1 00:07:53 00:04:02 00:37:34 00:02:34 00:19:50 01:11:56
30 (6) 1508 Plikat, Claus (GER) MSen1 00:08:43 00:04:30 00:37:01 00:02:32 00:19:10 01:11:59
31 (7) 4528 Tendera, Holger (GER) MSen1 00:08:23 00:04:24 00:36:46 00:02:43 00:19:50 01:12:09
32 (5) 3525 Wenzel, Tobias (GER) MAK1 00:10:10 00:04:25 00:35:41 00:02:16 00:19:47 01:12:21
33 (4) 1959 Zahn, Florian (GER) MAK2 00:09:13 00:04:40 00:36:46 00:02:51 00:18:57 01:12:30
34 (5) 2754 Kleinert, Andreas (GER) MAK4 00:08:10 00:04:50 00:36:19 00:02:49 00:20:21 01:12:31
35 (8) 4037 Weiler, Michael (UKR) MSen1 00:08:05 00:03:53 00:38:49 00:02:27 00:19:16 01:12:32
36 (9) 3060 Ihns, Thomas (GER) MSen1 00:08:10 00:04:24 00:37:07 00:02:25 00:20:24 01:12:32
37 (2) 3485 Klindworth, Jan-Hinrich (GER) MJun 00:08:33 00:04:15 00:36:46 00:02:52 00:20:13 01:12:41
38 (10) 1033 Hornig, Olaf (GER) MSen1 00:07:26 00:04:24 00:38:16 00:02:20 00:20:19 01:12:46
39 (3) 3809 Bößeencker, Wolfgang (GER) MSen2 00:09:04 00:04:48 00:34:48 00:02:58 00:21:17 01:12:57
40 (5) 3723 Schnurpfeil, Michael (GER) MAK3 00:08:09 00:04:39 00:36:54 00:02:37 00:20:39 01:13:00
41 (5) 3589 Franz, Mario (GER) MAK2 00:09:20 00:04:13 00:36:24 00:03:09 00:20:05 01:13:12
42 (6) 1300 Schmid, Rasmus (GER) MAK2 00:07:56 00:04:06 00:37:48 00:02:27 00:21:07 01:13:25
43 (6) 1937 Hoeren, Christoph (GER) MAK4 00:08:51 00:05:04 00:35:25 00:02:49 00:21:14 01:13:25
44 (6) 3468 Klinge, Jan-Christian (GER) MJugA 00:07:17 00:04:18 00:37:14 00:02:28 00:22:08 01:13:27
45 (6) 3662 Otten, Lars (GER) MAK3 00:07:47 00:04:44 00:38:03 00:02:45 00:20:08 01:13:29
46 (7) 4197 Offizier, Hardy E. (GER) MAK4 00:09:24 00:04:03 00:38:03 00:02:48 00:19:20 01:13:40
47 (7) 3536 Schulz, Frank (GER) MAK2 00:10:47 00:04:18 00:37:14 00:02:34 00:18:48 01:13:43
48 (8) 4311 Diekmann, Jens (GER) MAK4 00:10:19 00:04:08 00:36:35 00:02:35 00:20:04 01:13:43
49 (6) 3492 Meyer, Timo (GER) MAK1 00:07:36 00:05:17 00:39:20 00:02:37 00:18:52 01:13:45
50 (11) 4511 Krach, Frank (GER) MSen1 00:09:23 00:04:33 00:37:00 00:02:49 00:20:02 01:13:48
51 (7) 1385 Beck, Michael (GER) MAK3 00:09:37 00:04:00 00:37:22 00:02:29 00:20:23 01:13:53
52 (2) 1568 Laub, Jürgen (GER) MSen3 00:09:00 00:04:33 00:35:53 00:02:48 00:21:40 01:13:57
53 (8) 3587 Oeggl, Stefan (GER) MAK2 00:06:53 00:04:23 00:37:41 00:02:50 00:22:10 01:13:58
54 (7) 3517 Flügge, Christopher (GER) MAK1 00:06:33 00:04:05 00:38:24 00:02:36 00:22:24 01:14:04
55 (8) 3760 Bartsch, Markus (GER) MAK3 00:08:18 00:04:55 00:38:16 00:02:35 00:20:03 01:14:09
56 (7) 3467 Eurich, Benjamin (GER) MJugA 00:10:25 00:05:44 00:37:40 00:02:27 00:17:54 01:14:12
57 (12) 4518 Müller, Oliver (GER) MSen1 00:08:04 00:04:06 00:38:58 00:02:41 00:20:28 01:14:18
58 (13) 4515 Schelsky, Tilo (GER) MSen1 00:08:18 00:04:21 00:38:09 00:02:39 00:20:54 01:14:23
59 (3) 3962 Papendick, Ralf (GER) MSen3 00:08:20 00:04:50 00:36:47 00:03:09 00:21:15 01:14:24
60 (8) 3516 Beckmann, Tim (GER) MAK1 00:10:07 00:06:20 00:36:07 00:02:52 00:18:59 01:14:28
61 (9) 3278 Thöne, Hartwig (GER) MAK3 00:06:58 00:05:00 00:38:50 00:02:34 00:21:08 01:14:33
62 (10) 1013 Hoffmann, Marc (GER) MAK3 00:11:46 00:05:13 00:35:38 00:02:31 00:19:23 01:14:33
63 (14) 4556 Melcher, Dirk (GER) MSen1 00:10:46 00:03:44 00:38:44 00:02:38 00:18:40 01:14:33
64 (15) 4522 Brückner, Stephan (GER) MSen1 00:10:23 00:04:05 00:37:14 00:02:26 00:20:29 01:14:40
65 (9) 1833 Kiaerskou, Jens (DNK) MAK2 00:10:48 00:04:15 00:36:58 00:02:32 00:20:07 01:14:43
66 (11) 3710 Wendt, Roland (GER) MAK3 00:07:12 00:04:58 00:36:35 00:03:27 00:22:33 01:14:47
67 (12) 2233 Oertel, Thomas (GER) MAK3 00:10:19 00:04:22 00:37:35 00:03:05 00:19:25 01:14:48
68 (13) 1798 Langnäse, Gunnar (GER) MAK3 00:08:51 00:05:08 00:38:16 00:02:51 00:19:47 01:14:54
69 (9) 2046 Borsutzky, Georg (GER) MAK4 00:08:22 00:04:48 00:38:55 00:02:24 00:20:23 01:14:54
70 (14) 1503 Witte, Gernot (GER) MAK3 00:10:33 00:05:27 00:37:33 00:02:14 00:19:09 01:14:57
71 (15) 3693 Busse, Karsten (GER) MAK3 00:09:10 00:04:07 00:37:58 00:02:21 00:21:28 01:15:06
72 (16) 2340 Bartenschlager, Jan (GER) MAK3 00:09:07 00:04:53 00:37:41 00:02:46 00:20:45 01:15:15
73 (8) 1767 Albrecht, Niklas (GER) MJugA 00:06:55 00:04:16 00:38:38 00:02:45 00:22:45 01:15:21
74 (17) 2291 Gerlach, Thomas (GER) MAK3 00:08:50 00:04:17 00:38:53 00:02:31 00:20:50 01:15:23
75 (10) 4333 Kalfaß, Andreas (GER) MAK4 00:08:17 00:04:45 00:37:55 00:02:50 00:21:36 01:15:25
76 (16) 1922 Glauber, Jan Volker (GER) MSen1 00:09:27 00:04:38 00:37:43 00:02:32 00:21:10 01:15:33
77 (10) 1827 Mutke, Malte (GER) MAK2 00:08:07 00:04:48 00:37:48 00:02:46 00:22:02 01:15:34
78 (11) 1836 Kiaerskou, Thomas (DNK) MAK2 00:11:11 00:04:47 00:36:36 00:02:43 00:20:24 01:15:43
79 (11) 4207 Salingré, Oliver (GER) MAK4 00:11:41 00:05:02 00:36:13 00:02:36 00:20:14 01:15:47
80 (9) 3522 Göttsche, Sören (GER) MAK1 00:07:53 00:05:44 00:39:11 00:02:49 00:20:10 01:15:49
81 (17) 4401 Verthein, Uwe (GER) MSen1 00:09:03 00:04:58 00:38:12 00:02:58 00:20:36 01:15:49
82 (12) 1302 Bodusch, Uwe (GER) MAK2 00:06:51 00:04:52 00:41:19 00:02:20 00:20:40 01:16:02
83 (10) 3495 Patzwall, Hendrik (GER) MAK1 00:11:13 00:05:00 00:37:21 00:02:52 00:19:40 01:16:08
84 (3) 3481 Nareiko, Georgi (RUS) MJun 00:08:13 00:04:18 00:40:15 00:02:53 00:20:27 01:16:08
85 (12) 4133 Hahn, Ronald (GER) MAK4 00:08:46 00:05:04 00:38:55 00:03:12 00:20:21 01:16:19
86 (18) 1816 Geldof, Jan (NLD) MSen1 00:10:21 00:05:39 00:38:16 00:03:34 00:18:33 01:16:24
87 (18) 1504 Schurig, Hendrik (GER) MAK3 00:10:37 00:04:41 00:37:52 00:02:36 00:20:38 01:16:25
88 (19) 4568 Lakies, Lothar (GER) MSen1 00:11:22 00:04:19 00:38:00 00:02:13 00:20:33 01:16:28
89 (20) 2755 Walpuski, Dennis (GER) MSen1 00:08:38 00:05:00 00:37:45 00:02:57 00:22:06 01:16:28
90 (4) 4346 Kirschtowski, Jan (GER) MJun 00:08:20 00:04:02 00:41:43 00:02:23 00:20:01 01:16:30
91 (4) 3267 Barion, Jörg (GER) MSen2 00:10:24 00:04:08 00:40:17 00:02:35 00:19:11 01:16:36
92 (5) 3482 Elias, Phillip (GER) MJun 00:09:33 00:04:07 00:42:11 00:02:50 00:17:55 01:16:38
93 (11) 3513 Feldhaus, Fabian (GER) MAK1 00:08:55 00:05:01 00:38:05 00:03:02 00:21:35 01:16:39
94 (19) 3791 Viebahn, Benjamin (GER) MAK3 00:10:58 00:04:31 00:36:02 00:02:36 00:22:31 01:16:40
95 (13) 4200 Kaessens, Gert (GER) MAK4 00:09:08 00:04:23 00:36:27 00:02:59 00:23:43 01:16:41
96 (14) 2910 Ottow, Heiko (GER) MAK4 00:09:27 00:04:12 00:37:49 00:02:46 00:22:34 01:16:51
97 (20) 3656 Zielinski, Dieter (GER) MAK3 00:10:32 00:05:28 00:38:06 00:03:01 00:19:46 01:16:56
98 (21) 3005 Meyer-Hermenau, Arnd (GER) MSen1 00:10:12 00:05:00 00:39:11 00:02:21 00:20:13 01:16:59
99 (21) 1802 Budnick, Heiko (GER) MAK3 00:08:40 00:04:51 00:39:05 00:03:04 00:21:20 01:17:01
100 (22) 2311 Zeise, Rene (GER) MAK3 00:07:36 00:05:59 00:38:05 00:02:58 00:22:23 01:17:02
[1] [2] [3] ... [21] [>]
[neue Suche]