Kfz Versicherungsvergleich    SalzwedelHansetage
  Impressum

          Home
          Salzwedel
          Lebenslauf
          Arbeit
          Urlaub
          Sport
Triathlon
Prellball
Handball
Fußball
Turnen
          Aktuelles
          Internet Links

Google
Triathlon-2003  Triathlon-2004  Triathlon-2005  Triathlon-2007  Triathlon-2008 

Ergebnisliste Wischer 2006

Ergebnisse - Gesamteinlauf
  Name, Vorname Verein/Ort AK Swim Bike Run Endzeit
1. Hoffmann, Jens LRG Mobschatz Ockerwitz AK1 13:50 25:38 18:33 58:01
2. Wirth, Markus Wasserfreunde Stendal AK2 13:24 24:03 21:02 58:29
3. Knolle, Johannes USV Halle AK1 13:38 00:00 45:03 58:41
4. Bendler, Jens Kali Wolmirstedt AK3 13:46 24:57 20:57 59:40
5. Hellmann, Steve Lucky Bike Tri Team AK2 14:24 25:21 21:56 1:01:41
6. Lisurek, Sven USC Magdeburg S1 15:19 25:09 21:14 1:01:42
7. Eckhardt, Jens Wasserfreunde Stendal AK2 14:46 26:51 20:34 1:02:11
8. Skowronek, Harry Lucky Bike Tri Team AK2 00:00 40:24 22:40 1:03:04
9. Rockmann, Holger SV 1861 Schönebeck S1 15:28 25:15 22:55 1:03:38
10. Kampe, Bernd Hohenberg-Krusemark AK2 15:01 26:05 23:33 1:04:39
11. Habendorf, Peter LG Haeder S1 18:11 25:40 20:55 1:04:46
12. Düring, Ingo Orkan Havelberg AK4 18:10 25:29 21:42 1:05:21
13. Damboldt, Christian Magdeburg AK2 16:08 00:00 49:24 1:05:32
14. Jüstel, Michael SV Wasserfreunde Stendal AK4 16:36 27:26 21:38 1:05:40
15. Dietzmeyer, Steffen Lauftreff Kaliberg Zielitz AK4 15:39 00:00 50:16 1:05:55
16. Ziemba, Daniel UV Molitz AK3 00:00 44:16 21:48 1:06:04
17. Ellermann-Gutschmidt, Jörg Tuchheim AK4 16:58 26:43 22:50 1:06:31
18. Schönburg, Jens SV Wasserfreunde Stendal Jun 15:37 26:39 25:20 1:07:36
19. Neumann, Paul Krevese JA 18:02 26:05 22:36 1:07:43*
20. Schick, Joachim MTC Magdeburg S2 15:36 27:40 24:41 1:07:57
21. Brückner, Stephan Tria Füchse Osterburg S1 20:19 25:46 21:57 1:08:02
22. Pennigstorf, Steffen Ziemendorf AK1 18:07 27:05 23:00 1:08:12
23. Cosmar, Andreas SV Wasserfreunde Stendal S2 18:00 27:10 23:10 1:08:20
24. Klitsch, Burkhard SV Wasserfreunde Stendal S1 17:19 00:00 51:57 1:09:16
25. Gehne, Benjamin Arneburg JA 21:00 26:19 22:38 1:09:57
26. Kohlert, Sören ASV Weiß- Blau Stendal AK1 17:20 26:46 25:58 1:10:04
27. Lankau, Peter Arendsee S1 22:24 26:16 21:28 1:10:08
28. Kestner, Sebastian Elbeu AK1 20:28 00:00 49:43 1:10:11
29. Falke, Stephan Aschersleben AK1 18:59 28:08 23:13 1:10:20
30. Hentschel, Thomas SV Osterburg AK3 19:47 27:46 23:12 1:10:45
31. Lapschansky, Thomas TV Dessau 92 eV AK3 17:32 28:09 25:37 1:11:18
32. Lankau, Martin Arendsee JA 19:20 28:07 24:04 1:11:31
33. Neumann, Steffen Krevese S1 21:06 27:17 23:11 1:11:34
34. Köhn , Karsten Goldbeck AK4 18:03 26:40 25:54 1:11:37*
35. Siegert, Egbert Genthiner RSC 66 S4 20:11 00:00 51:37 1:11:48
36. Schmidt, Thomas Tiefengruben AK4 19:04 28:28 24:22 1:11:54
37. Gericke, Helmut SG Ebendorf S2 21:44 25:20 24:56 1:12:00
38. Rudel, Matthias Gross Schwarzlosen AK4 19:06 29:08 24:01 1:12:15
39. Gramm, Christian Magdeburg AK2 19:50 25:59 26:34 1:12:23
40. Pieper, Thomas Möhringen AK4 20:51 28:50 22:53 1:12:34
41. Schulze , Carsten Altmärker Dunderklumpen AK4 20:05 28:11 24:22 1:12:38
42. Neß, Peter Altmärker Dunderklumpen AK3 17:33 30:04 25:05 1:12:42
43. Skowronek, Wilfried SG Sandkrug S2 19:08 27:13 26:45 1:13:06
44. Wagner , Jörg SG Ebendorf S1 21:31 27:56 23:41 1:13:08
45. Franzke, Jens Stendal S1 20:17 28:33 24:21 1:13:11
46. Überschär, Sebastian Viktoria Uenglingen AK2 23:22 00:00 49:58 1:13:20
47. Wagner , Fred Gelsenkirchen S1 21:49 26:42 25:00 1:13:31
48. Bessing, Torsten Stendal AK3 19:07 26:16 28:12 1:13:35
49. Kahle , Daniel Bad Bodenteich AK2 18:01 29:49 26:01 1:13:51
50. Helmrich, Mario Genthiner RSC 66 S1 18:56 00:00 55:02 1:13:58
51. Sytwala, Andy Stendal AK3 20:59 29:22 23:55 1:14:16
52. Henning, Hansjoachim Blau-Weiß Gladigau S2 18:34 28:16 27:34 1:14:24
53. Arndt, Henrik Tangermünde AK3 20:08 27:59 26:47 1:14:54
54. Kittan, Jens Oberkraemer S1 18:30 29:30 27:00 1:15:00
55. Müller, Michael Wasserfreunde Stendal AK1 22:28 29:46 23:21 1:15:35
56. Schubert, Tino Osterburg AK1 20:50 27:23 27:36 1:15:49
57. Rodner, Matthias Altmärker Dunderklumpen AK4 17:55 30:34 27:21 1:15:50
58. Harsdorf, Robert Altmärker Dunderklumpen AK4 21:22 29:23 25:39 1:16:24
59. Ziegler, Ralf SV Chemie Mieste S1 22:07 29:47 24:47 1:16:41
60. Brämer, Stefan Hassel AK2 21:17 32:00 23:47 1:17:04
61. Franzke, Tino Stendal JA 22:51 00:00 54:23 1:17:14
62. Ludwicki, Dr. Wolfgang Tangermünder LV S4 24:14 31:05 22:00 1:17:19
63. Heller, Mario Stendal AK2 18:26 31:18 27:42 1:17:26
64. Filipp, Björn SV Wasserfreunde Stendal AK2 00:00 49:51 27:36 1:17:27
65. Schaar , Stefan SG Eintracht Ebendorf AK2 21:13 29:58 26:24 1:17:35
66. Rötz, Jens Kusey S1 19:40 28:42 29:21 1:17:43
67. Matterne, Rüdiger Wasserfreunde Stendal AK2 22:46 20:08 35:14 1:18:08
68. Urban, Ringo Traktor Wust AK3 22:05 30:15 26:11 1:18:31
69. Bohne, Joachim Genthiner RSC 66 S3 23:30 29:51 25:13 1:18:34
70. Sobitzkat, Reiner Zielitz S3 24:03 29:12 25:23 1:18:38
71. Pfeiffer, Torsten SV Wasserfreunde Stendal S1 20:09 00:00 58:50 1:18:59
72. Stelzer, Matthias Magdeburg AK3 00:00 00:00 1:19:19 1:19:19
73. Liesche, André Rot Weiss Wenze AK4 19:46 30:11 28:54 1:19:51*
74. Hoppe, Andreas Wasserfreunde Stendal AK3 00:00 50:13 28:39 1:19:52*
75. Eggert, Siegbert Bad Bodenteich S3 21:54 28:26 29:45 1:20:05
76. Holz, Lothar Tangermünder LV S3 23:50 28:01 28:36 1:20:27
77. Franzke, Benjamin Stendal Jun 21:50 29:55 29:31 1:21:16
78. Petzold, Heiko Gross Schwarzlosen S1 19:56 30:42 29:44 1:21:22*
79. Kamlah, Alexander Wasserfreunde Stendal JA 19:05 32:01 31:06 1:22:12
80. Raecker, Andre SV Wasserfreunde Stendal AK4 24:56 30:29 26:56 1:22:21
81. Schneider, Mathias Wasserfreunde Stendal AK1 22:40 30:18 29:59 1:22:57
82. Hohmann, Siegmar SG Germania Wulferstädt S1 23:59 31:18 27:44 1:23:01
83. Lühr, Klemens Wasserfreunde Stendal AK1 24:57 31:06 27:05 1:23:08
84. Krüger, Florian Wasserfreunde Stendal JA 22:29 30:36 31:10 1:24:15
85. Marggraf, Philipp SV Wasserfreunde Stendal AK2 19:23 30:32 33:37 1:24:32*
86. Schönfisch, Gerald Köckte S2 26:32 30:44 27:23 1:24:39
87. Schulz, Eberhard SG Sandkrug S3 25:04 30:25 29:17 1:24:46
88. Mrosewski, Ingo Stendal Jun 24:06 32:21 28:45 1:25:12
89. Wimmer, Udo SV Wasserfreunde Stendal S5 24:10 33:24 29:22 1:26:56
90. Brämer, Thomas Hassel AK1 22:08 36:17 29:22 1:27:47
91. Kirschke, Dirk Demker AK4 00:00 53:26 34:37 1:28:03
92. Jischke, Gerd Haeder S4 22:48 32:36 33:00 1:28:24
93. Kramer, Guido Stendal AK4 21:28 33:25 33:49 1:28:42
94. Karow , Jan Gardelegen AK4 00:00 1:01:42 27:30 1:29:12
95. Szameit, Torsten Tangermünder LV S1 28:03 34:14 26:56 1:29:13
96. Lühr, Burkhard Wasserfreunde Stendal S3 26:08 32:12 32:16 1:30:36
97. Kresse, Daniel Seehausen Jun 22:55 40:40 28:40 1:32:15
98. Fatteroth, Wilfried LG Haeder S5 26:30 33:31 36:22 1:36:23
99. Linke, Steffen Rot Weiss Wenze S1 28:23 35:45 35:36 1:39:44
100. Schütte, Bernd Wasserfreunde Stendal S1 27:01 40:01 33:18 1:40:20
101. Müller, Florian Wasserfreunde Stendal JA 28:26 43:09 35:15 1:46:50

Ergebnisse - AK-Wertung

  Name, Vorname Verein/Ort AK Swim Bike Run Endzeit
1. Neumann, Paul Krevese JA 18:02 26:05 22:36 1:07:43*
2. Gehne, Benjamin Arneburg JA 21:00 26:19 22:38 1:09:57
3. Lankau, Martin Arendsee JA 19:20 28:07 24:04 1:11:31
4. Franzke, Tino Stendal JA 22:51 00:00 54:23 1:17:14
5. Kamlah, Alexander Wasserfreunde Stendal JA 19:05 32:01 31:06 1:22:12
6. Krüger, Florian Wasserfreunde Stendal JA 22:29 30:36 31:10 1:24:15
7. Müller, Florian Wasserfreunde Stendal JA 28:26 43:09 35:15 1:46:50
               
1. Schönburg, Jens SV Wasserfreunde Stendal Jun 15:37 26:39 25:20 1:07:36
2. Franzke, Benjamin Stendal Jun 21:50 29:55 29:31 1:21:16
3. Mrosewski, Ingo Stendal Jun 24:06 32:21 28:45 1:25:12
4. Kresse, Daniel Seehausen Jun 22:55 40:40 28:40 1:32:15
               
1. Hoffmann, Jens LRG Mobschatz Ockerwitz AK1 13:50 25:38 18:33 58:01
2. Knolle, Johannes USV Halle AK1 13:38 00:00 45:03 58:41
3. Pennigstorf, Steffen Ziemendorf AK1 18:07 27:05 23:00 1:08:12
4. Kohlert, Sören ASV Weiß- Blau Stendal AK1 17:20 26:46 25:58 1:10:04
5. Kestner, Sebastian Elbeu AK1 20:28 00:00 49:43 1:10:11
6. Falke, Stephan Aschersleben AK1 18:59 28:08 23:13 1:10:20
7. Müller, Michael Wasserfreunde Stendal AK1 22:28 29:46 23:21 1:15:35
8. Schubert, Tino Osterburg AK1 20:50 27:23 27:36 1:15:49
9. Schneider, Mathias Wasserfreunde Stendal AK1 22:40 30:18 29:59 1:22:57
10. Lühr, Klemens Wasserfreunde Stendal AK1 24:57 31:06 27:05 1:23:08
11. Brämer, Thomas Hassel AK1 22:08 36:17 29:22 1:27:47
               
1. Wirth, Markus Wasserfreunde Stendal AK2 13:24 24:03 21:02 58:29
2. Hellmann, Steve Lucky Bike Tri Team AK2 14:24 25:21 21:56 1:01:41
3. Eckhardt, Jens Wasserfreunde Stendal AK2 14:46 26:51 20:34 1:02:11
4. Skowronek, Harry Lucky Bike Tri Team AK2 00:00 40:24 22:40 1:03:04
5. Kampe, Bernd Hohenberg-Krusemark AK2 15:01 26:05 23:33 1:04:39
6. Damboldt, Christian Magdeburg AK2 16:08 00:00 49:24 1:05:32
7. Gramm, Christian Magdeburg AK2 19:50 25:59 26:34 1:12:23
8. Überschär, Sebastian Viktoria Uenglingen AK2 23:22 00:00 49:58 1:13:20
9. Kahle , Daniel Bad Bodenteich AK2 18:01 29:49 26:01 1:13:51
10. Brämer, Stefan Hassel AK2 21:17 32:00 23:47 1:17:04
11. Heller, Mario Stendal AK2 18:26 31:18 27:42 1:17:26
12. Filipp, Björn SV Wasserfreunde Stendal AK2 00:00 49:51 27:36 1:17:27
13. Schaar , Stefan SG Eintracht Ebendorf AK2 21:13 29:58 26:24 1:17:35
14. Matterne, Rüdiger Wasserfreunde Stendal AK2 22:46 20:08 35:14 1:18:08
15. Marggraf, Philipp SV Wasserfreunde Stendal AK2 19:23 30:32 33:37 1:24:32*
               
1. Bendler, Jens Kali Wolmirstedt AK3 13:46 24:57 20:57 59:40
2. Ziemba, Daniel UV Molitz AK3 00:00 44:16 21:48 1:06:04
3. Hentschel, Thomas SV Osterburg AK3 19:47 27:46 23:12 1:10:45
4. Lapschansky, Thomas TV Dessau 92 eV AK3 17:32 28:09 25:37 1:11:18
5. Neß, Peter Altmärker Dunderklumpen AK3 17:33 30:04 25:05 1:12:42
6. Bessing, Torsten Stendal AK3 19:07 26:16 28:12 1:13:35
7. Sytwala, Andy Stendal AK3 20:59 29:22 23:55 1:14:16
8. Arndt, Henrik Tangermünde AK3 20:08 27:59 26:47 1:14:54
9. Urban, Ringo Traktor Wust AK3 22:05 30:15 26:11 1:18:31
10. Stelzer, Matthias Magdeburg AK3 00:00 00:00 1:19:19 1:19:19
11. Hoppe, Andreas Wasserfreunde Stendal AK3 00:00 50:13 28:39 1:19:52*
               
1. Düring, Ingo Orkan Havelberg AK4 18:10 25:29 21:42 1:05:21
2. Jüstel, Michael SV Wasserfreunde Stendal AK4 16:36 27:26 21:38 1:05:40
3. Dietzmeyer, Steffen Lauftreff Kaliberg Zielitz AK4 15:39 00:00 50:16 1:05:55
4. Ellermann-Gutschmidt, Jörg Tuchheim AK4 16:58 26:43 22:50 1:06:31
5. Köhn , Karsten Goldbeck AK4 18:03 26:40 25:54 1:11:37*
6. Schmidt, Thomas Tiefengruben AK4 19:04 28:28 24:22 1:11:54
7. Rudel, Matthias Gross Schwarzlosen AK4 19:06 29:08 24:01 1:12:15
8. Pieper, Thomas Möhringen AK4 20:51 28:50 22:53 1:12:34
9. Schulze , Carsten Altmärker Dunderklumpen AK4 20:05 28:11 24:22 1:12:38
10. Rodner, Matthias Altmärker Dunderklumpen AK4 17:55 30:34 27:21 1:15:50
11. Harsdorf, Robert Altmärker Dunderklumpen AK4 21:22 29:23 25:39 1:16:24
12. Liesche, André Rot Weiss Wenze AK4 19:46 30:11 28:54 1:19:51*
13. Raecker, Andre SV Wasserfreunde Stendal AK4 24:56 30:29 26:56 1:22:21
14. Kirschke, Dirk Demker AK4 00:00 53:26 34:37 1:28:03
15. Kramer, Guido Stendal AK4 21:28 33:25 33:49 1:28:42
16. Karow , Jan Gardelegen AK4 00:00 1:01:42 27:30 1:29:12
               
1. Lisurek, Sven USC Magdeburg S1 15:19 25:09 21:14 1:01:42
2. Rockmann, Holger SV 1861 Schönebeck S1 15:28 25:15 22:55 1:03:38
3. Habendorf, Peter LG Haeder S1 18:11 25:40 20:55 1:04:46
4. Brückner, Stephan Tria Füchse Osterburg S1 20:19 25:46 21:57 1:08:02
5. Klitsch, Burkhard SV Wasserfreunde Stendal S1 17:19 00:00 51:57 1:09:16
6. Lankau, Peter Arendsee S1 22:24 26:16 21:28 1:10:08
7. Neumann, Steffen Krevese S1 21:06 27:17 23:11 1:11:34
8. Wagner , Jörg SG Ebendorf S1 21:31 27:56 23:41 1:13:08
9. Franzke, Jens Stendal S1 20:17 28:33 24:21 1:13:11
10. Wagner , Fred Gelsenkirchen S1 21:49 26:42 25:00 1:13:31
11. Helmrich, Mario Genthiner RSC 66 S1 18:56 00:00 55:02 1:13:58
12. Kittan, Jens Oberkraemer S1 18:30 29:30 27:00 1:15:00
13. Ziegler, Ralf SV Chemie Mieste S1 22:07 29:47 24:47 1:16:41
14. Rötz, Jens Kusey S1 19:40 28:42 29:21 1:17:43
15. Pfeiffer, Torsten SV Wasserfreunde Stendal S1 20:09 00:00 58:50 1:18:59
16. Petzold, Heiko Gross Schwarzlosen S1 19:56 30:42 29:44 1:21:22*
17. Hohmann, Siegmar SG Germania Wulferstädt S1 23:59 31:18 27:44 1:23:01
18. Szameit, Torsten Tangermünder LV S1 28:03 34:14 26:56 1:29:13
19. Linke, Steffen Rot Weiss Wenze S1 28:23 35:45 35:36 1:39:44
20. Schütte, Bernd Wasserfreunde Stendal S1 27:01 40:01 33:18 1:40:20
               
1. Schick, Joachim MTC Magdeburg S2 15:36 27:40 24:41 1:07:57
2. Cosmar, Andreas SV Wasserfreunde Stendal S2 18:00 27:10 23:10 1:08:20
3. Gericke, Helmut SG Ebendorf S2 21:44 25:20 24:56 1:12:00
4. Skowronek, Wilfried SG Sandkrug S2 19:08 27:13 26:45 1:13:06
5. Henning, Hansjoachim Blau-Weiß Gladigau S2 18:34 28:16 27:34 1:14:24
6. Schönfisch, Gerald Köckte S2 26:32 30:44 27:23 1:24:39
               
1. Bohne, Joachim Genthiner RSC 66 S3 23:30 29:51 25:13 1:18:34
2. Sobitzkat, Reiner Zielitz S3 24:03 29:12 25:23 1:18:38
3. Eggert, Siegbert Bad Bodenteich S3 21:54 28:26 29:45 1:20:05
4. Holz, Lothar Tangermünder LV S3 23:50 28:01 28:36 1:20:27
5. Schulz, Eberhard SG Sandkrug S3 25:04 30:25 29:17 1:24:46
6. Lühr, Burkhard Wasserfreunde Stendal S3 26:08 32:12 32:16 1:30:36
               
1. Siegert, Egbert Genthiner RSC 66 S4 20:11 00:00 51:37 1:11:48
2. Ludwicki, Dr. Wolfgang Tangermünder LV S4 24:14 31:05 22:00 1:17:19
3. Jischke, Gerd Haeder S4 22:48 32:36 33:00 1:28:24
               
1. Wimmer, Udo SV Wasserfreunde Stendal S5 24:10 33:24 29:22 1:26:56
2. Fatteroth, Wilfried LG Haeder S5 26:30 33:31 36:22 1:36:23
               
  * 1:00 Strafzeit            

© 2008 Stephan Brückner - All Rights Reserved