“Hamburg Cityman” BG Triathlon World Championships 2007
Inoffizielle Ergebnisse
 
Ergebnis ITU Age Group Sprint
 
Urkunde (mit Logo)     Urkunde (mit Bildplatzhalter)
Zum Ausdruck der Urkunde bitte auf das entsprechende Icon klicken!
49 Treffer
Platz AK Nr.   Name AK Schw. W1 Rad W2 Lauf Gesamt
25 (1) 4692 Meyer, Bernd (GER) AG 40-44 00:10:57 00:03:32 00:32:58 00:02:19 00:17:47 01:07:34
26 (2) 4701 Richlik, Uwe (GER) AG 40-44 00:11:44 00:03:30 00:32:01 00:02:25 00:18:01 01:07:42
52 (3) 4693 Knappheide, Dirk (GER) AG 40-44 00:10:21 00:04:03 00:33:19 00:02:46 00:18:59 01:09:30
61 (4) 4677 Mitterbauer, Christian (GER) AG 40-44 00:10:48 00:03:40 00:34:51 00:02:35 00:18:00 01:09:55
65 (5) 4665 Hamdorff, David (GBR) AG 40-44 00:10:26 00:03:45 00:35:08 00:02:21 00:18:20 01:10:02
66 (6) 4672 Pope, John (GBR) AG 40-44 00:10:39 00:03:54 00:34:41 00:02:29 00:18:24 01:10:08
68 (7) 4681 Grotelüschen, Wolfgang (GER) AG 40-44 00:11:03 00:03:31 00:35:07 00:02:12 00:18:19 01:10:13
70 (8) 4679 Radke, Mario (GER) AG 40-44 00:12:01 00:03:47 00:34:06 00:02:30 00:18:02 01:10:27
75 (9) 4680 Kainzinger, Roman (GER) AG 40-44 00:10:51 00:03:45 00:35:05 00:02:28 00:18:37 01:10:49
76 (10) 4652 Siedlitzky, Christian (AUT) AG 40-44 00:11:25 00:03:34 00:35:35 00:02:23 00:17:57 01:10:57
79 (11) 4697 Eistert, Winfried (GER) AG 40-44 00:10:38 00:03:53 00:34:29 00:02:36 00:19:31 01:11:09
86 (12) 4668 Kwint, Marius (GBR) AG 40-44 00:11:40 00:03:33 00:35:31 00:02:36 00:18:01 01:11:23
99 (13) 4690 Pesch, Guido (GER) AG 40-44 00:10:25 00:03:44 00:35:36 00:02:30 00:19:33 01:11:50
104 (14) 4699 Rothmayer, Günter (GER) AG 40-44 00:11:51 00:03:40 00:35:02 00:02:42 00:18:47 01:12:04
113 (15) 4669 McLaren, Duncan (GBR) AG 40-44 00:11:37 00:03:47 00:34:52 00:02:35 00:19:33 01:12:25
120 (16) 4682 Pannewitz, Bernd (GER) AG 40-44 00:12:27 00:04:24 00:34:18 00:02:45 00:18:50 01:12:46
121 (17) 4674 Smart, Bruce (GBR) AG 40-44 00:11:54 00:03:52 00:35:16 00:02:41 00:19:02 01:12:47
124 (18) 4694 Firbach, Maik (GER) AG 40-44 00:10:41 00:03:55 00:37:00 00:02:59 00:18:17 01:12:54
128 (19) 4660 Boyne, Frank (GBR) AG 40-44 00:13:20 00:03:36 00:36:41 00:02:13 00:17:06 01:12:57
137 (20) 4661 Edgar, Paul (GBR) AG 40-44 00:12:03 00:03:44 00:35:22 00:02:39 00:19:26 01:13:15
150 (21) 4667 Jarvis, Phil (GBR) AG 40-44 00:12:02 00:03:46 00:34:48 00:02:45 00:20:22 01:13:45
152 (22) 4657 Askey, Paul (GBR) AG 40-44 00:11:05 00:03:48 00:35:17 00:02:46 00:20:59 01:13:56
167 (23) 4675 Tait, Neil (GBR) AG 40-44 00:11:33 00:04:17 00:36:20 00:02:48 00:19:49 01:14:49
168 (24) 4671 Perkins, Harvey (GBR) AG 40-44 00:11:32 00:04:10 00:36:12 00:02:42 00:20:15 01:14:53
169 (25) 4700 Leinweber, Peter (GER) AG 40-44 00:11:24 00:03:46 00:36:07 00:02:41 00:20:54 01:14:53
173 (26) 4691 Dipl.-Ing. Dümlein, Martin (GER) AG 40-44 00:10:49 00:03:59 00:36:57 00:02:42 00:20:39 01:15:08
176 (27) 4688 Pusch, Andreas (GER) AG 40-44 00:13:41 00:04:01 00:35:55 00:02:46 00:18:51 01:15:15
186 (28) 4663 Girvan, Kenny (GBR) AG 40-44 00:12:06 00:04:22 00:34:00 00:02:59 00:22:17 01:15:45
212 (29) 4684 Oettinger, Christian (GER) AG 40-44 00:14:48 00:04:14 00:35:33 00:02:39 00:19:50 01:17:05
213 (30) 4664 Griffiths, Simon (GBR) AG 40-44 00:10:22 00:04:09 00:38:31 00:02:51 00:21:16 01:17:11
216 (31) 4662 Fairley, Julian (GBR) AG 40-44 00:13:28 00:04:35 00:35:30 00:02:55 00:21:00 01:17:30
229 (32) 4666 Humphries, Tim (GBR) AG 40-44 00:13:27 00:04:29 00:35:51 00:03:02 00:21:08 01:17:59
233 (33) 4695 Domann, Andre (GER) AG 40-44 00:13:29 00:03:58 00:37:21 00:02:32 00:20:47 01:18:09
237 (34) 4686 Hillen, Markus (GER) AG 40-44 00:13:45 00:04:14 00:37:03 00:02:57 00:20:23 01:18:25
247 (35) 4659 Billington, Richard (GBR) AG 40-44 00:14:11 00:04:25 00:37:26 00:03:23 00:19:32 01:18:58
260 (36) 4673 Schofield, Paul (GBR) AG 40-44 00:13:24 00:03:44 00:40:21 00:02:51 00:19:20 01:19:42
261 (37) 4698 Nitsch, Axel (GER) AG 40-44 00:13:37 00:04:32 00:37:36 00:02:58 00:21:01 01:19:45
268 (38) 4678 Müller, Oliver (GER) AG 40-44 00:12:12 00:04:43 00:39:04 00:03:24 00:20:35 01:20:00
275 (39) 4670 Nolan, Ronald (GBR) AG 40-44 00:13:42 00:04:28 00:38:43 00:02:57 00:20:43 01:20:35
288 (40) 4685 Brückner, Stephan (GER) AG 40-44 00:16:22 00:04:02 00:37:51 00:02:39 00:20:28 01:21:24
293 (41) 4696 Hahn, Rainer (GER) AG 40-44 00:15:05 00:04:31 00:38:24 00:02:57 00:20:34 01:21:33
299 (42) 4658 Bedford, Becket (GBR) AG 40-44 00:13:46 00:05:11 00:39:36 00:02:56 00:20:44 01:22:15
301 (43) 4676 Weber-Hall, Stephen (GBR) AG 40-44 00:14:53 00:04:07 00:38:34 00:03:10 00:21:36 01:22:23
312 (44) 4653 Vlcek, Michael (AUT) AG 40-44 00:15:40 00:05:20 00:37:44 00:03:38 00:20:51 01:23:15
319 (45) 4689 Foitlinski, Stefan (GER) AG 40-44 00:12:36 00:04:52 00:38:16 00:03:44 00:24:11 01:23:39
332 (46) 4687 Beyer, Karl (GER) AG 40-44 00:15:42 00:04:07 00:39:39 00:03:10 00:22:21 01:25:01
340 (47) 4683 Gödde, Thorsten (GER) AG 40-44 00:12:04 00:04:59 00:40:56 00:03:20 00:24:28 01:25:49
367 (48) 4655 Fergusson, Mark (CAN) AG 40-44 00:13:25 00:04:29 00:38:37 00:06:31 00:25:38 01:28:41
424 (49) 4654 Makohoniuk, Daniel (CAN) AG 40-44 00:16:43 00:06:20 00:47:34 00:04:10 00:29:50 01:44:39
[Neue Suche]